Championnats d'Europe de karaté 2005
Les championnats d'Europe de karaté 2005 ont eu lieu du 13 au 15 mai 2005 à San Cristóbal de La Laguna, sur l'île de Ténérife, dans les Canaries, en Espagne.
Catégories :
Championnats d'Europe de karaté seniors - Compétition de karaté - Karaté - Compétition de karaté en Espagne - Compétition de karaté par pays - Karaté par pays - Ténérife - Karaté en 2005
Recherche sur Google Images :
Source image : fr.wikipedia.org Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Dès son arrivée au pays de l'oncle Sam, Julien avait de solides arguments pour..... Ven 30, Sam 31Jan et Dim 1er Février : Chpt d'Europe de Karaté à Paris...... son papa a participé à : (2 JO, 7 championnats du monde, 5 championnats d'Europe, ... promu au rang de 9°dan nous confirme la volonté surprenante de MICKY, ... (source : karate-contact)
- 9e dan de Karaté, Maître Taiji Kase vit en France depuis 1967.... de la J. K. A. Il a dans ses rangs des élèves qui se nomment Enœda, Shirai et Ochi.... monde et visite des pays tels que l'Afrique du Sud, les Etats-Unis et l'Europe.... conduit sa sélection à la 3e place aux Championnats d'Europe Shotokan IAKF.... (source : askr-karate)
- ... Paris Karaté Club, Plusieurs fois Champion de Paris, plusieurs podiums... sont promus ou appelés, pour prendre rang de la date de la remise... (source : frmk)
Les championnats d'Europe de karaté 2005 ont eu lieu du 13 au 15 mai 2005 à San Cristóbal de La Laguna, sur l'île de Ténérife, dans les Canaries, en Espagne[1]. Il s'agissait de la 40e édition des championnats d'Europe de karaté senior.
Kata
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Italie | Luca Valdesi |
2 | Espagne | Fernando San Jose Bastante |
3 | France | Vu Duc Minh Dack |
3 | Italie | Lucio Maurino |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | |
2 | République tchèque | Petra Nová |
3 | Italie | Daniela Berrettoni |
3 | France | Sabrina Buil |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | Francesco Ortu |
2 | Pays-Bas | Geoffrey Berens |
3 | Azerbaïdjan | Yusif Alish Jafarov |
3 | Grèce | Ioannis Syllas |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Grèce | Dimítrios Triantafýllis |
2 | France | Mathieu Cossou |
3 | Azerbaïdjan | R. Huseynov |
3 | ' Italie | Ciro Massa |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Azerbaïdjan | |
2 | France | Rida Bel Lahsen |
3 | Croatie | Goran Lučin |
3 | Espagne | Oscar Vázquez Martins |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Pays-Bas | Timothy Petersen |
2 | Turquie | |
3 | Espagne | Davíd Santana Vega |
3 | Grèce |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Pays-Bas | Daniël Sabanovic |
2 | Angleterre | Davin Pack |
3 | Géorgie | G. Arkanin |
3 | France | Ludovic Cacheux |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Suisse | Fehmi Mahalla |
2 | République tchèque | Jan Tuček |
3 | Norvège | Geir Magne Brastad |
3 | France | Youcef Hamour |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Azerbaïdjan | Rafæl Ağayev |
2 | Espagne | Iván Leal Reglero |
3 | Turquie | Yusuf Baser |
3 | Belgique | Diego Vandeschrick |
Kumite féminin
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Allemagne | Kora Knühmann |
2 | Allemagne | Ulrike Fleischmann |
3 | Turquie | Gülderen Celik |
3 | Hongrie | Beatrix Toth |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Croatie | Petra Narandja |
2 | Russie | Maria Sobol |
3 | Turquie | Vildan Doğan |
3 | Italie | Selene Guglielmi |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Turquie | Yıldız Aras |
2 | France | Emmeline Mottet |
3 | Espagne | Cristina Feo Gomez |
3 | Angleterre | Tania Weekes |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Pays-Bas | Vanesca Nortan |
2 | Serbie | Sneana Perić |
3 | Turquie | Yıldız Aras |
3 | Espagne | Gloria Casanova Rodriguez |
Kumite
Rang | Pays | Karatékas |
---|---|---|
1 | Espagne | Davíd Santana Vega[2], surtout |
2 | Bosnie-Herzégovine | |
3 | Croatie | |
3 | France |
Rang | Pays |
---|---|
1 | Espagne |
2 | Allemagne |
3 | Bosnie-Herzégovine |
3 | République tchèque |
Références
Recherche sur Amazone (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_d%27Europe_de_karat%C3%A9_2005.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 12/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 12/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.