Championnats d'Europe de karaté juniors et cadets 2004
Les championnats d'Europe de karaté juniors et cadets 2004 ont eu lieu du 13 au 15 février 2004 à Rijeka, en Croatie. Il s'agissait de la 31 e édition des championnats d'Europe de karaté juniors et cadets organisés par la Fédération européenne de karaté chaque année.
Catégories :
Championnats d'Europe de karaté juniors et cadets - Compétition de karaté - Karaté - Compétition sportive en Croatie - Karaté en Croatie - Karaté par pays - Karaté en 2004
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Ven 30, Sam 31Jan et Dim 1er Février : Chpt d'Europe de Karaté à Paris...... son papa a participé à : (2 JO, 7 championnats du monde, 5 championnats d'Europe, ... promu au rang de 9°dan nous confirme la volonté surprenante de MICKY, ...... La suite de cette compétition a continué par les Juniors et Seniors en deux... (source : karate-contact)
- Championnat d'Europe de Karaté U. E. K. 10 pays avec. 90 combattants y participent...... Championnats d'Europe Cadets - Juniors se sont déroulés du 9-12..... rang de Güldür Gokhan et Schwitzguebel Adrien confirmant ainsi son rang de 2002..... L'année 2004 commençait par l'épilogue du Weisser Adler de Markovic qui... (source : onad)
- Steve DARCIS perd en finale du Tournoi de Amersfoort (Pays -Bas).... Championnat d'Europe cadets et juniors de tennis de table.... Diego VANDESCHRICK, est devenu champion d'Europe de karaté dans la catégorie des moins de 75... 2006 et le bronze lors des Championnats d'Europe 2004 et 2007 dans la catégorie des -70... (source : adeps)
Les championnats d'Europe de karaté juniors et cadets 2004 ont eu lieu du 13 au 15 février 2004 à Rijeka, en Croatie. Il s'agissait de la 31e édition des championnats d'Europe de karaté juniors et cadets organisés par la Fédération européenne de karaté chaque année[1].
Kata
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Allemagne | J. Schinkœthe |
2 | Espagne | F. Salazar Jover |
3 | Pologne | P. Nochowicz |
3 | France | D. Pinto |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | E. Martinez Valencia |
2 | Slovaquie | K. Longova |
3 | Italie | Sara Battaglia |
3 | Autriche | E. Thajer |
Kumite masculin
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Italie | M. Culasso |
2 | Russie | S. Sinyavskiy |
3 | Turquie | I. Arapoglu |
3 | Allemagne | F. Kunze |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | M. Rasero Ruiz |
2 | Italie | M. Scognamiglio |
3 | Allemagne | B. Bæcker |
3 | Turquie | O. Kemaloglu |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Turquie | E. Erkan |
2 | Russie | K. Lodzhanidze |
3 | Pays-Bas | R. Smaal |
3 | Slovaquie | M. Vasek |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Slovaquie | A. Harnicar |
2 | Croatie | I. Gorjanc |
3 | France | C. Araminte |
3 | Grèce | I. Batanidis |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Italie | A. Iarnone |
2 | France | M. Alonso |
3 | Espagne | R. Garcia Recuenco |
3 | Bosnie-Herzégovine | N. Vojinovic |
Kata
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | D. Quintero |
2 | Italie | S. Sorbino |
3 | France | T. Ha |
3 | Biélorussie | S. Semchyk |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | France | S. Scordo |
2 | Italie | A. Zaccaro |
3 | République tchèque | M. Lalakova |
3 | Espagne | M. Ruiz |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Italie | M. Giuliani |
2 | Belgique | R. Viola |
3 | Estonie | D. Ahmetov |
3 | Croatie | Danil Domdjoni |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Bosnie-Herzégovine | N. Mandic |
2 | Slovaquie | P. Simko |
3 | Norvège | S. Larsen |
3 | Ukraine | O. Shut |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Turquie | M. Kurnaz |
2 | Bosnie-Herzégovine | M. Cakic |
3 | Pays de Galles | D. Godfrey |
3 | Belgique | Diego Davy Vandeschrick |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Biélorussie | D. Hrachou |
2 | Angleterre | A. Brown |
3 | Hongrie | D. Baranyai |
3 | Russie | R. Touchdiev |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Angleterre | J. Mongan |
2 | Slovénie | D. Vozlic |
3 | Italie | V. Durante |
3 | Biélorussie | A. Huts |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Allemagne | F. Kuehnle |
2 | Grèce | Spyrídon Margaritópoulos |
3 | Serbie-et-Monténégro | A. Cecunjanin |
3 | Russie | A. Potapov |
Kumite féminin
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Croatie | J. Kovacevik |
2 | Allemagne | Kora Knühmann |
3 | Turquie | Vildan Doğan |
3 | Russie | Elana Ponomareva |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | France | Lolita Peret |
2 | Bosnie-Herzégovine | M. Suljkanonic |
3 | Turquie | E. Sertdemir |
3 | Allemagne | J. Gehring |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Bosnie-Herzégovine | A. Odzakovic |
2 | Serbie-et-Monténégro | B. Kavurin |
3 | Russie | A. Novintchanova |
3 | Italie | G. Vitelli |
Rang | Pays |
---|---|
1 | France |
2 | Italie |
3 | Biélorussie |
3 | Espagne |
Kumite
Rang | Pays |
---|---|
1 | Russie |
2 | France |
3 | Angleterre |
3 | Espagne |
Rang | Pays |
---|---|
1 | Bosnie-Herzégovine |
2 | France |
3 | Allemagne |
3 | Croatie |
Références
Recherche sur Amazone (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_d%27Europe_de_karat%C3%A9_juniors_et_cadets_2004.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 12/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 12/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.