Championnats du monde de karaté juniors et cadets 2003
Les championnats du monde de karaté juniors et cadets 2003 ont eu lieu en 2003 à Marseille, en France. Il s'agira de la troisième édition des championnats du monde de karaté juniors et cadets.
Catégories :
Championnats du monde de karaté juniors et cadets - Compétition de karaté - Karaté - Compétition de karaté en France - Compétition de karaté par pays - Karaté par pays - Compétition sportive à Marseille - Karaté en 2003
Recherche sur Google Images :
Source image : fr.wikipedia.org Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- France s'était fait sentir dès les championnats du monde, en Turquie, en octobre 2007. Un nouveau groupe France avec un karaté et un esprit retrouvés, ... (source : ffkarate)
- Championnat d'Europe de Karaté U. E. K. 10 pays avec...... A en croire le journal «Karaté» de janvier 2003 suite à ces championnats, ... rang de Güldür Gokhan et Schwitzguebel Adrien confirmant ainsi son rang de 2002....... championnat du monde cadet Junior se déroulant à Istanbul du 19... (source : onad)
Les championnats du monde de karaté juniors et cadets 2003 ont eu lieu en 2003 à Marseille, en France[1]. Il s'agira de la troisième édition des championnats du monde de karaté juniors et cadets.
Kata
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | États-Unis | W. Breadford |
2 | France | D. Pinto |
3 | Allemagne | M. Haas |
3 | Espagne | L. Pose Garcia |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Japon | A. Murata |
2 | Italie | Sara Battaglia |
3 | France | S. Fiuza |
3 | Espagne | P. Rodriguez Nieto |
Kumite
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Iran | M. Fikoueimobayyen |
2 | Indonésie | S. Syarif |
3 | Turquie | A. Ince |
3 | Australie | T. Yahiro |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Iran | H. Ghafar |
2 | Turquie | H. Onogul |
3 | Italie | M. Culasso |
3 | Biélorussie | K. Pasavets |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Japon | A. Kuge |
2 | Grèce | T. Giapalakis |
3 | Allemagne | B. Bæcker |
3 | Slovaquie | M. Vasek |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Ukraine | V. Khripunov |
2 | Italie | S. Portoghese |
3 | Turquie | E. Erkan |
3 | Égypte | M. Safwat |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Japon | K. Kai |
2 | Pays-Bas | M. de Weerd |
3 | Grèce | I. Batanidis |
3 | Italie | Luigi Busà |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Kazakhstan | Khalid Khalidov |
2 | France | D. Mallebrera |
3 | Italie | A. Iarnone |
3 | Iran | M. Jafargholizadeh |
Kata
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Pérou | O. Sinchi |
2 | Venezuela | C. Monagas |
3 | Italie | L. Brancaleon |
3 | Belgique | R. Viola |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Japon | Y. Tokioka |
2 | Espagne | F. de Acuna |
3 | Canada | K. Larouche |
3 | Croatie | Mirna Šenjug |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Iran | Hossein Rouhani |
2 | Belgique | R. Viola |
3 | France | I. El Ghoul |
3 | Japon | R. Kumeta |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Iran | H. Rouhani |
2 | Koweït | A. Al Otaibi |
3 | Azerbaïdjan | Rafæl Ağayev |
3 | France | O. Baillon |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | France | A. Hammoumi |
2 | Turquie | M. Kurnaz |
3 | Azerbaïdjan | D. Agasiyev |
3 | Belgique | Diego Davy Vandeschrick |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Iran | S. Farokhi |
2 | Espagne | C. Rodriguez |
3 | France | L. Alonso |
3 | Biélorussie | D. Hrachou |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Sénégal | A. Diop |
2 | Allemagne | L. Grezella |
3 | Turquie | E. Korkut |
3 | Iran | Jasem Modamivishkæi |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Grèce | Spyrídon Margaritópoulos |
2 | Russie | A. Potapov |
3 | Iran | M. Jafargholizaden |
3 | Biélorussie | V. Puchkou |
Kumite féminin
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Croatie | J. Kovacevic |
2 | France | E. Groffilier |
3 | Turquie | Vildan Doğan |
3 | Allemagne | Kora Knühmann |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Croatie | Petra Narandja |
2 | Japon | Tomoko Araga |
3 | Italie | Selene Guglielmi |
3 | Sénégal | M. Seck |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | France | N. Moussaid |
2 | Grèce | A. Karypidou |
3 | Mexique | C. Gutierrez Gonzalez |
3 | Croatie | M. Jankovic |
Kumite
Rang | Pays |
---|---|
1 | Iran |
2 | Biélorussie |
3 | Belgique |
3 | Russie |
Rang | Pays |
---|---|
1 | Allemagne |
2 | Italie |
3 | Bosnie-Herzégovine |
3 | Serbie-et-Monténégro |
Références
Recherche sur Amazone (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_karat%C3%A9_juniors_et_cadets_2003.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 12/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 12/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.