Championnats d'Europe de karaté juniors et cadets 2002
Les championnats d'Europe de karaté juniors et cadets 2002 ont eu lieu du 15 au 17 février 2002 à Coblence, en Allemagne.
Catégories :
Championnats d'Europe de karaté juniors et cadets - Compétition de karaté - Karaté - Compétition de karaté en Allemagne - Compétition de karaté par pays - Karaté par pays - Rhénanie-Palatinat - Karaté en 2002
Recherche sur Google Images :
Source image : fr.wikipedia.org Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Ven 30, Sam 31Jan et Dim 1er Février : Chpt d'Europe de Karaté à Paris...... son papa a participé à : (2 JO, 7 championnats du monde, 5 championnats d'Europe, ... promu au rang de 9°dan nous confirme la volonté surprenante de MICKY, ...... La suite de cette compétition a continué par les Juniors et Seniors en deux... (source : ffkarate)
- Championnat d'Europe de Karaté U. E. K. 10 pays avec. 90 combattants y participent...... Championnats d'Europe Cadets - Juniors se sont déroulés du 9-12 févr. à Bratislava (Tch. )..... confirmant ainsi son rang de 2002.... (source : onad)
- : Championnat francophone de karaté (F. F. K. ) à .... Catégorie juniors /seniors + de 18 ans (+ de 75kg) : Claudio Gavrila 2ème place... Dans la catégorie cadets 14/15 ans (+ de 55kg) 1er place pour Arnaud Demez qui avec.... 28 et 29 septembre 2002 : CHAMPIONNAT d'EUROPE Wado-Ryu à ... (source : espritcycliste)
Les championnats d'Europe de karaté juniors et cadets 2002 ont eu lieu du 15 au 17 février 2002 à Coblence, en Allemagne. Il s'agissait de la 29e édition des championnats d'Europe de karaté juniors et cadets organisés par la Fédération européenne de karaté chaque année[1].
Kata
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | D. Quintero |
2 | Allemagne | H. Schettulat |
3 | France | J. Dupont |
3 | Israël | D. Mazor |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | M. Ruiz |
2 | Italie | G. Salvatori |
3 | France | K. Voltat |
3 | Croatie | J. Zede |
Kumite masculin
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Azerbaïdjan | Rafæl Ağayev |
2 | Belgique | R. Viola |
3 | Espagne | J. Cuadra |
3 | Pays-Bas | Timothy Petersen |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Azerbaïdjan | D. Agasiyev |
2 | Bosnie-Herzégovine | A. Kapetanovic |
3 | Espagne | J. Bujalance |
3 | Belgique | G. Huvenne |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | M. Carcedo |
2 | République tchèque | J. Kalamen |
3 | Biélorussie | R. Bahdanovich |
3 | Belgique | R. Debatty |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Estonie | L. Mengel |
2 | Espagne | R. Barbero |
3 | France | O. Araminthe |
3 | Biélorussie | D. Hrachou |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | France | D. Mallebrera |
2 | Biélorussie | V. Puchkou |
3 | Pays-Bas | C. Bruin |
3 | Écosse | M. Nelson |
Kata
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | F. San Jose Bastante |
2 | République tchèque | R. Schwanzer |
3 | France | Vu Duc Minh Dack |
3 | Grèce | E. Konstantakopoulos |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | R. Jimenez Fernandez |
2 | Croatie | Mirna Šenjug |
3 | Autriche | T. Diendorfer |
3 | France |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Allemagne | T. Dannheimer |
2 | France | |
3 | Espagne | S. Bayo Tallon |
3 | Angleterre | D. Kerr |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Grèce | Dimítrios Triantafýllis |
2 | Turquie | E. Ozsoy |
3 | Pays-Bas | A. Biharie |
3 | Azerbaïdjan | R. Huseynov |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Turquie | Z. Demir |
2 | Italie | B. La Forgia |
3 | France | J. Aubery |
3 | Croatie | N. Dukic |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | RFS Yougoslavie | M. Zivkovic |
2 | Italie | F. Loseto |
3 | France | L. Capla |
3 | Russie | R. Touchdiev |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Pologne | S. Mrozewski |
2 | Slovaquie | M. Kadlecik |
3 | Allemagne | T. Milner |
3 | Angleterre | D. Pack |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Italie | Stefano Maniscalco |
2 | Allemagne | A. Thedinga |
3 | Bosnie-Herzégovine | K. Alikadic |
3 | RFS Yougoslavie | L. Greber |
Kumite féminin
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Allemagne | Kora Knühmann |
2 | Angleterre | L. Kersey |
3 | Grèce | E. Kosmidou |
3 | Italie | S. Maurizzi |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | L. Zamora |
2 | République tchèque | P. Pecekova |
3 | France | Nelly Moussaïd |
3 | Allemagne | K. Pœnisch |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Luxembourg | Tessy Scholtes |
2 | France | Tiffany Fanjat |
3 | Angleterre | K. Lowe |
3 | Pays-Bas | Vanesca Nortan |
Kumite
Rang | Pays |
---|---|
1 | France |
2 | Italie |
3 | Grèce |
3 | RFS Yougoslavie |
Références
Recherche sur Amazone (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_d%27Europe_de_karat%C3%A9_juniors_et_cadets_2002.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 12/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 12/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.