Championnats du monde de karaté 2002
Les championnats du monde de karaté 2002 ont eu lieu à Madrid, en Espagne, en 2002. Il s'agissait de la seizième édition des championnats du monde de karaté senior.
Catégories :
Championnats du monde de karaté seniors - Compétition de karaté - Karaté - Compétition de karaté en Espagne - Compétition de karaté par pays - Karaté par pays - Sport à Madrid - Karaté en 2002
Recherche sur Google Images :
Source image : fr.wikipedia.org Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Régions, Nombre de participants, Résultats, Rang... Résultats Championnat du Monde de Karaté Tampère Finlande... Plus de 50 pays participaient à ce championnat ou le calibre était particulièrement élevé..... Depuis l'inclusion du karaté aux Jeux Mondiaux, particulièrement peu de karatékas Canadiens ont eu la chance d'y être invité et ... (source : karatequebec)
- Premièrement parce qu'il y avait la championne du monde (Asada) et que je patinais... la semaine dernière, aux Championnats du monde de karaté de Tokyo, au Japon.... a expliqué la karatéka qui a ensuite remporté ses trois premiers duels de .... a terminé au neuvième rang du Championnat canadien mixte de curling... (source : multisport.qc)
- Au début, une vingtaine de karatékas étaient inscrits..... Depuis 2002, nous offrons aussi un programme voie sportive karaté à l'École... Il participe aux Championnats canadiens en représentant le Québec comme arbitre.... Il était connu aussi de ses amis comme Go Chyoku ainsi qu'à travers le monde comme le Dr... (source : karatecama)
Les championnats du monde de karaté 2002 ont eu lieu à Madrid, en Espagne, en 2002. Il s'agissait de la seizième édition des championnats du monde de karaté senior. Au total, 751 karatékas provenant de 84 pays du monde[1] ont participé aux dix-sept épreuves au programme[2].
Kata
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Japon | Takashi Katada |
2 | Égypte | K. Abd Elhamid |
3 | Venezuela | Antonio José Díaz |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Japon | Atsuko Wakai |
2 | France | Myriam Szkudlarek |
3 | Slovaquie | |
3 | Venezuela | Yohana Sánchez |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Bénin | |
2 | France | |
3 | Royaume-Uni | Paul Newby |
3 | Iran | Hossein Rouhani |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | États-Unis | George Kotaka |
2 | Allemagne | Lazar Boskovic |
3 | Iran | |
3 | Italie |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Italie | Giuseppe di Domenico |
2 | Croatie | |
3 | France | |
3 | Espagne | Oscar Vázquez Martins |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Espagne | Iván Leal Reglero |
2 | Iran | Jasem Modamivishkæi |
3 | Allemagne | |
3 | Turquie |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | France | Yann Baillon |
2 | Pays-Bas | Daniël Sabanovic |
3 | Turquie | Zeynel Celik |
3 | RFS Yougoslavie |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Royaume-Uni | |
2 | Russie | |
3 | France | Seydina Balde |
3 | République tchèque | Jan Tuček |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | RFS Yougoslavie | |
2 | Autriche | |
3 | Slovaquie | |
3 | Grèce |
Kumite féminin
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | Allemagne | Kora Knuehmann |
2 | Italie | |
3 | Roumanie | S. Anghel |
3 | France | Nadia Mecheri |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | France | Nathalie Leroy |
2 | Tunisie | Ibtissem Hannachi |
3 | Japon | |
3 | Allemagne | Alexandra Witteborn |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | États-Unis | Elisa Au |
2 | Hongrie | Zsuzsanna Klima |
3 | France | Laurence Fischer |
3 | Brésil | Lucelia Ribeiro |
Rang | Pays | Karatéka |
---|---|---|
1 | RFS Yougoslavie | Sneana Perić |
2 | Luxembourg | Tessy Scholtes |
3 | Italie | |
3 | Malaisie | Premila Supramaniam |
Kumite
Rang | Pays | Karatékas |
---|---|---|
1 | Espagne | Davíd Santana Vega[4], surtout |
2 | Royaume-Uni | |
3 | - | - |
3 | Iran |
Rang | Pays |
---|---|
1 | Espagne |
2 | France |
3 | Royaume-Uni |
3 | Turquie |
Tableau des médailles
Au total, 67 médailles ont été attribuées à 26 pays différents, et neuf remportent au moins une médaille d'or. La France termine en tête du tableau des médailles alors que le pays hôte finit deuxième avec sept médailles.
Tableau des médailles | |||||
Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 3 | 4 | 10 |
2 | Espagne | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Japon | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | RFS Yougoslavie | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | États-Unis | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Italie | 1 | 1 | 4 | 6 |
7 | Allemagne | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Royaume-Uni | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Bénin | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Iran | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | Croatie | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | Autriche | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Hongrie | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Pays-Bas | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Russie | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Tunisie | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Turquie | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | Slovaquie | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Brésil | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Égypte | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Grèce | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Malaisie | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | République tchèque | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Roumanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Références
- ↑ (en) «World Karate Federation - World Championships», Fédération mondiale de karaté.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r (en) «16th World Championships (2002) », Fédération mondiale de karaté.
- ↑ (fr) «Lætitia Guesnel : "La Ligue s'attribue ce titre tandis qu'elle ne m'a jamais aidée"», 20 minutes, 18 octobre 2006.
- ↑ (es) Curriculum deportivo. David Santana Vega, Asociación deportiva Canarias 81.
- Résultats complets sur le site de la Fédération mondiale de karaté.
Recherche sur Amazone (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_karat%C3%A9_2002.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 12/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 12/04/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.